ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য | |
১ | আমেনা খাতুন | জং-মৃত কুদই মন্ডল | সাধুহাটি | ১ | ২৭১ | ১ | ৯০০/= |
| |
২ | আশালতা সরকার | জং-মৃত হরেন সরকার | ঐ | ১ | ২৭২ | ২ | ৯০০/= |
| |
৩ | সমাস্তভান | জং-জলিল মন্ডল | সাধুহাটি | ১ | ২৭৩ | ৩ | ৯০০/= |
| |
৪ | মনোয়ারা | জং-মৃত খোদা বক্র্ | ১ | ২৭৪ | ৪ | ৯০০/= |
| ||
৫ | স্বরভানু | জং-মৃত ছাব্দার আলী | সাধুহাটি | ১ | ২৭৫ | ৫ | ৯০০/= |
| |
৬ | রসুনা বেগম | জং-মৃত ছানারদ্দিন | ২ | ২৭৬ | ৬ | ৯০০/= |
| ||
৭ | আয়েশা খাতুন | পিং- ময়েজ উদ্দিন | পোতাহাটি | ২ | ২৭৭ | ৭ | ৯০০/= |
| |
৮ | কিশোরী বালা | পিং-প্রেম চাঁদ | ২ | ২৭৮ | ৮ | ৯০০/= |
| ||
৯ | লালবানু | পিং- আঃ ছাত্তার | ২ | ২৭৯ | ৯ | ৯০০/= |
| ||
১০ | জহুরা খাতুন | পিং-বাছের আলী | পোতাহাটি | ২ | ২৮০ | ১০ | ৯০০/= |
| |
১১ | নিহারন নেছা | পিং- আক্কাচ আলী | ৩ | ২৮১ | ১১ | ৯০০/= |
| ||
১২ | ছিরমন নেছা | জং-মৃত আঃ বারেক | মাগুরা পাড়া | ৩ | ২৮২ | ১২ | ৯০০/= |
| |
১৩ | ওহিদুন নেছা | জং-মৃত নওয়াব আলী | ৩ | ২৮৩ | ১৩ | ৯০০/= |
| ||
১৪ | দুদি বিবি | জং-মৃত শহর আলী | ৩ | ২৮৪ | ১৪ | ৯০০/= |
| ||
১৫ | বড়ু বিবি | জং- আবু বকর | মাগুরা পাড়া | ৩ | ২৮৫ | ১৫ | ৯০০/= |
| |
১৬ | জহুরা বেগম | জং-মৃত ইমারত মন্ডল | ৪ | ২৮৬ | ১৬ | ৯০০/= |
| ||
১৭ | সজিরন বেগম | ইয়াকুব আলী | ৪ | ২৮৭ | ১৭ | ৯০০/= |
| ||
১৮ | জবা দামী | জং-মৃত মহন্ত দাস | ৪ | ২৮৮ | ১৮ | ৯০০/= |
| ||
১৯ | উমা রানী | জং-মৃত শান্তিপদ শর্মা | রাঙ্গিয়ারপোতা | ৪ | ২৮৯ | ১৯ | ৯০০/= |
| |
২০ | রাহেলা খাতুন | জং-মৃত সিরাজ ইদ্দীন | ৪ | ২৯০ | ২০ | ৯০০/= |
| ||
২১ | সুনিতা রানী | পিং- তারাপদ | ৫ | ২৯১ | ২১ | ৯০০/= |
| ||
২২ | বানু বেগম | জং-মৃত আলী মোল্ল্যা | ৫ | ২৯২ | ২২ | ৯০০/= |
| ||
২৩ | রহিমা খাতুন | ছইবদ্দি মন্ডল | ৫ | ২৯৩ | ২৩ | ৯০০/= |
| ||
২৪ | আনোয়ারা বেগম | জং-মৃত মেহের আলী | ৫ | ২৯৪ | ২৪ | ৯০০/= |
| ||
২৫ | সাধনা রানী | জং-মৃত অমরেশ বিঃ | ৫ | ২৯৫ | ২৫ | ৯০০/= |
| ||
২৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত নুরুজ্জামান | ৬ | ২৯৬ | ২৬ | ৯০০/= |
| ||
২৭ | আমেনা খাতুন | জং-মৃত আবুল কাশেম | ৬ | ২৯৭ | ২৭ | ৯০০/= |
| ||
২৮ | রাবিয়া খাতুন | জালাল | ৬ | ২৯৮ | ৪৪৯ | ৯০০/= |
| ||
২৯ | রাশিদা খাতুন | জং-মৃত বোরহান উদ্দীন | ৬ | ২৯৯ | ২৯ | ৯০০/= |
| ||
৩০ | বানু বিবি | পিং হারুন খাঁ | ৬ | ৩০০ | ৩০ | ৯০০/= |
| ||
৩১ | রেহেনা খাতুন | জং-মৃত হামিদুল | ৭ | ৩০১ | ৩১ | ৯০০/= |
| ||
৩২ | রাবিয়া খাতুন | জং-মৃত হারেজ দফাদার | ৭ | ৩০২ | ৩২ | ৯০০/= |
| ||
৩৩ | সমর্তভান | জং-মৃত হারেজ আলী | ৭ | ৩০৩ | ৩৩ | ৯০০/= |
| ||
৩৪ | হাজেরা খাতুন | জং-মৃত শাহাদৎ | ৭ | ৩০৪ | ৩৪ | ৯০০/= |
| ||
৩৫ | মরিয়ম নেছা | মৃত-মজিবর রহমান | ৭ | ৩০৫ | ৩৫ | ৯০০/= |
| ||
৩৬ | সাগরিকা | জং-মৃত শাম্ভুপাল | ৮ | ৩০৬ | ৩৬ | ৯০০/= |
| ||
৩৭ | আশালতা অধিঃ | জং-মৃত গোপাল অধিঃ | ৮ | ৩০৭ | ৩৭ | ৯০০/= |
| ||
৩৮ | রাধা রানী | জং-মৃত তারাপদ দাস | ৮ | ৩০৮ | ৩৮ | ৯০০/= |
| ||
৩৯ | রহিমা খাতুন | মৃত বদর উদ্দীন | ৮ | ৩০৯ | ৩৯ | ৯০০/= |
| ||
৪০ | গীতা রানী | কলিভুষন | রাঙ্গিয়ারপোতা | ৪ | ৩১০ | ৪০ | ৯০০/= |
| |
৪১ | জোসনা | কাত্তিক চন্দ্র বিঃ | ৩১১ | ৪১ | ৯০০/= |
| |||
৪২ | শুভদ্রা | জং-মৃত বিনোদ রায় | ৩১২ | ৪২ | ৯০০/= |
| |||
৪৩ | নিলুবালা | সন্তোষ বিশ্বাস | ৩১৩ | ৪৪৭ | ৯০০/= |
| |||
৪৪ | নুরজাহান | জং-মৃত ইন্তাজ আলী | ৩১৪ | ৪৪ | ৯০০/= |
| |||
৪৫ | আফিরন বিবি | জং-মৃত রহমত আলী | ৩১৫ | ৪৫ | ৯০০/= |
| |||
৪৬ | রোকেয়া খাতুন | পিং মৃত ইমরান | ৮২০ | ৪৬ | ৯০০/= |
| |||
৪৭ | বোজো খাতুন | পিং মৃত সুনত আলী | ৮২১ | ৪৭ | ৯০০/= |
| |||
৪৮ | সিমা নেছা | পিং জলিল শেখ | ৮২২ | ৪৮ | ৯০০/= |
| |||
৪৯ | আনোয়ারা বেগম | পিং মৃত আঃ হালিম | ৮২৩ | ৪৯ | ৯০০/= |
| |||
৫০ | দুর্গা রানী | পিং মৃত অমুল্য | ৮২৪ | ৫০ | ৯০০/= |
| |||
৫১ | সালেহা খাতুন | জং- গোলাম রহমান | ৮২৫ | ৫১ | ৯০০/= |
| |||
৫২ | সুফিয়া খাতুন | জং- মকবুল হোসেন | রাঙ্গিয়ারপোতা | ৪ | ৮২৬ | ৫২ | ৯০০/= |
| |
৫৩ | শান্তিরানী বিঃ | জং-মৃত ননী গোপাল বিঃ | ৮২৭ | ৫৩ | ৯০০/= |
| |||
৫৪ | সখিনা বেগম | জং-মৃত আঃ করিম | ৮২৮ | ৫৪ | ৯০০/= |
| |||
৫৫ | জায়েদা খাতুন | পিং মৃত- হানেফ মন্ডল | ১১৮৯ | ৫৫ | ৯০০/= |
| |||
৫৬ | আনোরা খাতুন | পিং মৃত বদর উদ্দীন | ১১৯০ | ৫৬ | ৯০০/= |
| |||
৫৭ | ফরিদা বেগম | পিং খোরাজ খাঁ | ১১৯১ | ৫৭ | ৯০০/= |
| |||
৫৮ | আনোয়ারা বেগম | পিং মৃত- তফেল মল্লিক | ১১৯২ | ৫৮ | ৯০০/= |
| |||
৫৯ | সালেহা খাতুন | পিং মৃত- আহম্মদ | ১১৯৩ | ৫৯ | ৯০০/= |
| |||
৬০ | আকলিমা খাতুন | জং-মৃত আঃ ছাত্তার | রাঙ্গিয়ারপোতা | ৪ | ১১৯৪ | ৬০ | ৯০০/= |
| |
৬১ | আলিয়া খাতুন | পিং মৃত- আজিবর মন্ডল | ১১৯৫ | ৬১ | ৯০০/= |
| |||
৬২ | রহিমা খাতুন | জং-মৃত রহমতুল্ল্যা | ১১৯৬ | ৬২ | ৯০০/= |
| |||
৬৩ | হালিমা খাতুন | জং-মৃত জামাত আলী | ১১৯৭ | ৬৩ | ৯০০/= |
| |||
৬৪ | খুকু বিবি | জং-মৃত টেংরা বিঃ | ১১৯৮ | ৬৪ | ৯০০/= |
| |||
৬৫ | ছবিরন নেছা | জং-মৃত বারেক বিঃ | ১১৯৯ | ৬৫ | ৯০০/= |
| |||
৬৬ | লাইলি খাতুন | জং- আবুল হোসেন | ১২০০ | ৬৬ | ৯০০/= |
| |||
৬৭ | আখিরন নেছা | জং-মৃত ইমারত আলী | ১২০১ | ৬৭ | ৯০০/= |
| |||
৬৮ | মরিয়ম খাতুন | জং-মৃত আফজাল হোঃ | ১২০২ | ৬৮ | ৯০০/= |
| |||
৬৯ | মাজেদা খাতুন | জং-মৃত বারেক আলী | ১২০৩ | ৬৯ | ৯০০/= |
| |||
৭০ | শাহানারা খাতুন | জং-মৃত বদর আলী | রাঙ্গিয়ারপোতা | ৪ | ১২০৪ | ৭০ | ৯০০/= |
| |
৭১ | জহুরা খাতুন | জং-মৃত ছাত্তার আলী | বোড়াই | ৫ | ১২০৫ | ৭১ | ৯০০/= |
| |
৭২ | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত আব্দুর রব | ১২০৬ | ৭২ | ৯০০/= |
| |||
৭৩ | গিতা রানী | পিং মৃত- সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ | ১২০৭ | ৭৩ | ৯০০/= |
| |||
৭৪ | পারুলা রানী | জং-মৃত শিবাস চন্দ্র সর্দ্দার | ১২০৮ | ৭৪ | ৯০০/= |
| |||
৭৫ | কুলসুম খাতুন | জং-মৃত আমির আলী | ১২০৯ | ৭৫ | ৯০০/= |
| |||
৭৬ | মায়া খাতুন | জং- যুগোল সর্দ্দার | ১২১০ | ৭৬ | ৯০০/= |
| |||
৭৭ | সবিতা রানী | জং-মৃত আনন্দ কুমার চৌঃ | ১২১১ | ৭৭ | ৯০০/= |
| |||
৭৮ | অনিমা রানী বিঃ | জং-মৃত হরেন্দ্রনাথ বিঃ | ১২১২ | ৭৮ | ৯০০/= |
| |||
৭৯ | উর্মিলা | জং-মৃত জগবনধু | ১২১৩ | ৭৯ | ৯০০/= |
| |||
৮০ | খুকু বিবি | জং-মৃত শাহাদৎ | বোড়াই | ৫ | ১২১৪ | ৮০ | ৯০০/= |
| |
৮১ | আমেনা খাতুন | জং-মৃত বদর উদ্দীন | ১২১৫ | ৮১ | ৯০০/= |
| |||
৮২ | খুকু বিবি | জং-মৃত গোলান্দি | ১২১৬ | ৮২ | ৯০০/= |
| |||
৮৩ | চিয়ার বানু | জং-মৃত কায়েম আলী | ১২১৭ | ৮৩ | ৯০০/= |
| |||
৮৪ | আবিরন নেছা | জং-মৃত টেংওর খাঁ | ১২১৮ | ৮৪ | ৯০০/= |
| |||
৮৫ | খুকু বিবি | জং-মৃত রজব আলী | ১২১৯ | ৮৫ | ৯০০/= |
| |||
৮৬ | পতিরন নেছা | জং-মৃত হাতেম আলী | ১২২০ | ৮৬ | ৯০০/= |
| |||
৮৭ | জাহানারা খাতুন | জং-মৃত ছির্দ্দিক মন্ডল | ১২২১ | ৮৭ | ৯০০/= |
| |||
৮৮ | জায়েদা বেগম | জং-মৃত সফর আলী | ১২২২ | ৮৮ | ৯০০/= |
| |||
৮৯ | খোদেজা বেগম | জং-মৃত বাহাব আলী | ১২২৩ | ৮৯ | ৯০০/= |
| |||
৯০ | রেনু বালা | জং-মৃত সুবল দাস | ১২২৪ | ৯০ | ৯০০/= |
| |||
৯১ | সবুরা বানু | জং-মৃত আঃ ছাত্তার | বোড়াই | ৫ | ১২২৫ | ৯১ | ৯০০/= |
| |
৯২ | আশা রানী | জং-মৃত তরুন কুমার বিঃ | ১২২৬ | ৯২ | ৯০০/= |
| |||
৯৩ | যমুনা রানী | জং-মৃত গোবিন্দ কুমার | ১২২৭ | ৯৩ | ৯০০/= |
| |||
৯৪ | শান্তি রানী | জং-গৌরপদ শর্মা | ১২২৮ | ৯৪ | ৯০০/= |
| |||
৯৫ | নুরজাহান | জং-মৃত সোমনাথ বিঃ | ১২২৯ | ৯৫ | ৯০০/= |
| |||
৯৬ | লাইলি রানী | জং-মৃত রবিন দাস | হাজরা | ৮ | ১২৩০ | ৯৬ | ৯০০/= |
| |
৯৭ | কল্পনা রানী | জং-মৃত বিশ্বনাথ | ১২৩১ | ৯৭ | ৯০০/= |
| |||
৯৮ | সুখজান | জং-মৃত মনির উদ্দীন | ১২৩২ | ৯৮ | ৯০০/= |
| |||
৯৯ | করুনা অধিকারী | জং-মৃত রাম অধিকারী | ১২৩৩ | ৯৯ | ৯০০/= |
| |||
১০০ | ছবিরন নেছা | জং-মৃত রুস্তম মোল্ল্যা | ১৮৪৬ | ১০০ | ৯০০/= |
| |||
১০১ | জবেদা বেগম | জং-মৃত মোশারফ | ১৮৪৭ | ১০১ | ৯০০/= |
| |||
১০২ | সুখজান নেছা | জং-মৃত আফিল উদ্দীন | হাজরা | ৮ | ১৮৪৮ | ১০২ | ৯০০/= |
| |
১০৩ | রেহেনা বেগম | জং-মৃত আঃ জলিল | ১৮৪৯ | ১০৩ | ৯০০/= |
| |||
১০৪ | ছবিরন নেছা | জং-মৃত আদিল উদ্দীন | ১৮৫০ | ১০৪ | ৯০০/= |
| |||
১০৫ | রাহাতন নেছা | জং-মৃত মনির উদ্দীন | ১৮৫১ | ১০৫ | ৯০০/= |
| |||
১০৬ | মনমিলা রানী | জং-মৃত দিনবন্দু বিঃ | হাজরা | ৮ | ১৮৫২ | ১০৬ | ৯০০/= |
| |
১০৭ | নুরজাহান বেগম | জং-মৃত আনছার আলী | ১৮৫৩ | ১০৭ | ৯০০/= |
| |||
১০৮ | রিজিয়া বেগম | জং-মৃত আফজাল হোঃ | গোবিন্দপুর | ১৮৫৪ | ১০৮ | ৯০০/= |
| ||
১০৯ | মিনু বেগম | জং-মৃত নজরুল ইসঃ | ১৮৫৫ | ১০৯ | ৯০০/= |
| |||
১১০ | হেলাতন বেগম | জং-মৃত আঃ বারেক | ১৮৫৬ | ১১০ | ৯০০/= |
| |||
১১১ | হায়াতন নেছা | জং-মৃত আঃ জববার | ১৮৫৭ | ১১১ | ৯০০/= |
| |||
১১২ | রিজিয়া বেগম | জং- আঃ কালাম | ১৮৫৮ | ১১২ | ৯০০/= |
| |||
১১৩ | ফিরোজা বেগম | জং- বাবুল হোঃ | ১৮৫৯ | ১১৩ | ৯০০/= |
| |||
১১৪ | শান্তিলতা | জং- অতুল কৃষ্ণ বিঃ | ১৮৬০ | ১১৪ | ৯০০/= |
| |||
১১৫ | রোজিনা বেগম | জং-মৃত জাহিদ খন্দঃ | ১৮৬১ | ১১৫ | ৯০০/= |
| |||
১১৬ | আবেদা বেগম | জং- কলিম উদ্দীন |
| ৯ | ১৮৬২ | ১১৬ | ৯০০/= |
| |
১১৭ | নাজমা বেগম | জং- ইছাহক বিঃ | ১৮৬৩ | ১১৭ | ৯০০/= |
| |||
১১৮ | রাবেয়া বেগম | জং- সাহেব আলী | ১৮৬৪ | ১১৮ | ৯০০/= |
| |||
১১৯ | ছবুরা খাতুন | জং- ফজল বিঃ | ১৮৬৫ | ১১৯ | ৯০০/= |
| |||
১২০ | ইবিরন নেছা | জং- বাহার আলী | ১৮৬৬ | ১২০ | ৯০০/= |
| |||
১২১ | সেলিনা খাতুন | জং-মৃত আঃ গনি | ১৮৬৭ | ১২১ | ৯০০/= |
| |||
১২২ | শান্তি অধিকারী | জং-মৃত শুকলাল অধিঃ | ১৮৬৮ | ১২২ | ৯০০/= |
| |||
১২৩ | ফাতেমা বেগম | জং- ছানার উদ্দীন | ১৮৬৯ | ১২৩ | ৯০০/= |
| |||
১২৪ | হাসিনা বেগম | জং- রফিকুল ইসঃ | ১৮৭০ | ১২৪ | ৯০০/= |
| |||
১২৫ | নাজমা আক্তার | আব্দুল মোতালেব | ১৮৭১ | ৪৪৮ | ৯০০/= |
| |||
১২৬ | লক্ষী রানী বিঃ | পিং- অমুল্য বিঃ |
| ৯ | ১৮৭২ | ১২৬ | ৯০০/= |
| |
১২৭ | ফুলমতি | পিং- নবোজর্দ্দার | ২১৭২ | ১২৭ | ৯০০/= |
| |||
১২৮ | চপলা রানী | হাজারীলাল | ২১৭৩ | ১২৮ | ৯০০/= |
| |||
১২৯ | মমতাজ | পিং- আবেদ আলী | ২১৭৪ | ১২৯ | ৯০০/= |
| |||
১৩০ | সাহেদা বেগম | পিং আমির শেখ |
| ৯ | ২১৭৫ | ১৩০ | ৯০০/= |
| |
১৩১ | বাদলী রানী | জং-মৃত দেবেন্দ্রনাথ | ২৩৭৮ | ১৩১ | ৯০০/= |
| |||
১৩২ | তহিরন নেছা | জং- মজিবর মোল্ল্যা | ২৩৭৯ | ১৩২ | ৯০০/= |
| |||
১৩৩ | সালেহা খাতুন | মাহাতাব শেখ | ২৩৮০ | ১৩৩ | ৯০০/= |
| |||
১৩৪ | ফুলজান নেছা | আলফাজ মন্ডল | ২৩৮১ | ১৩৪ | ৯০০/= |
| |||
১৩৫ | জাহানারা খাতুন | পিং- জিয়ারত মোল্ল্রা | ২৩৮২ | ১৩৫ | ৯০০/= |
| |||
১৩৬ | বেগম ফরিদা | জং-মৃত এলাহী বক্র | ২৩৮৩ | ১৩৬ | ৯০০/= |
| |||
১৩৭ | সেলিনা খাতুন | জং- রেজাউল ইসঃ | ২৩৮৪ | ১৩৭ | ৯০০/= |
| |||
১৩৮ | রওশন আরা খাতুন | জং- বিলাত আলী | ২৩৮৫ | ১৩৮ | ৯০০/= |
| |||
১৩৯ | সুজিয়া খাতুন | পিং-মৃত মুনসুর আলী | ২৩৮৬ | ১৩৯ | ৯০০/= |
| |||
১৪০ | সখিনা খাতুন | মৃত বাউল হোঃ | ২৩৮৭ | ১৪০ | ৯০০/= |
| |||
১৪১ | হাজেরা খাতুন | জং-মৃত আহম্মদ বিঃ | ২৩৮৮ | ১৪১ | ৯০০/= |
| |||
১৪২ | হালিমা বেগম | পিং- জনাব আলী | ২৩৮৯ | ১৪২ | ৯০০/= |
| |||
১৪৩ | মনিমালা (যমুনা ) | জং-মৃত নিত্য গোপাল | ২৩৯০ | ১৪৩ | ৯০০/= |
| |||
১৪৪ | রমনী বেগম | জং- জিলহক মালিতা | ২৩৯১ | ১৪৪ | ৯০০/= |
| |||
১৪৫ | জোছনা বেগম | জং-মৃত আববাস আলী | ২৩৯২ | ১৪৫ | ৯০০/= |
| |||
১৪৬ | ফেলী খাতুন | জং- উসমান মালিতা | ২৩৯৩ | ১৪৬ | ৯০০/= |
| |||
১৪৭ | আনু খাতুন | জং- আঃ রাজ্জাক | ২৩৯৪ | ১৪৭ | ৯০০/= |
| |||
১৪৮ | ফেলী খাতুন | জং- দুঃখী মন্ডল | ২৩৯৫ | ১৪৮ | ৯০০/= |
| |||
১৪৯ | মর্জিনা খাতুন | জং- মসলেম উদ্দীন | ২৩৯৬ | ১৪৯ | ৯০০/= |
| |||
১৫০ | হাসিনা খাতুন | জং- রাহেল উদ্দীন | ২৩৯৭ | ১৫০ | ৯০০/= |
| |||
১৫১ | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত কলিম উদ্দীন | ২৩৯৮ | ১৫১ | ৯০০/= |
| |||
১৫২ | রওশন খাতুন | জং- আঃ রব | ২৩৯৯ | ১৫২ | ৯০০/= |
| |||
১৫৩ | কৃষ্ণা রানী | জং- সৈলেন্দ্রনাথ | ২৪০০ | ১৫৩ | ৯০০/= |
| |||
১৫৪ | দাসী বালা | ভুলুদাস | ২৪০১ | ৪৫০ | ৯০০/= |
| |||
১৫৫ | জাহানারা খাতুন | জং- হায়দার আলী | ২৪০২ | ১৫৫ | ৯০০/= |
| |||
১৫৬ | পরিবালা দাসী | বিভুতি সরকার | ২৪০৩ | ১৫৬ | ৯০০/= |
| |||
১৫৭ | যশোদা বিশ্বাস | জং- ভবেন্দ্র চন্দ্র বিঃ | ২৪০৪ | ১৫৭ | ৯০০/= |
| |||
১৫৮ | ফুলকোণী | জং-ঈমান আলী | ৩০৫৩ | ১৫৮ | ৯০০/= |
| |||
১৫৯ | দোলনা রানী | জং- তুলসী কুমার বিঃ | ৩০৫৪ | ১৫৯ | ৯০০/= |
| |||
১৬০ | আমেনা বেগম | জং- বাবর আলী | ৩০৫৫ | ১৬০ | ৯০০/= |
| |||
১৬১ | আয়শা খাতুন | জং- আঃ ছাত্তার | ৩০৫৬ | ১৬১ | ৯০০/= |
| |||
১৬২ | লালভানু | জং- আবুল মন্ডল | ৩০৫৭ | ১৬২ | ৯০০/= |
| |||
১৬৩ | আন্নামিত্র | জং- অরুন মিত্র | ৩০৫৮ | ১৬৩ | ৯০০/= |
| |||
১৬৪ | শান্তি নেছা | জং- জলিল মল্লিক | ৩০৫৯ | ১৬৪ | ৯০০/= |
| |||
১৬৫ | শুকজান | জং-মৃত আঃ রহিম | ৩০৬০ | ১৬৫ | ৯০০/= |
| |||
১৬৬ | মালেকা খাতুন | জং-মৃত ছাব্দার মন্ডল | ৩০৬১ | ১৬৬ | ৯০০/= |
| |||
১৬৭ | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত আঃ কাদের | ৩০৬২ | ১৬৭ | ৯০০/= |
| |||
১৬৮ | হাজেরা বেগম | জং- বাবর আলী | ৩০৬৩ | ১৬৮ | ৯০০/= |
| |||
১৬৯ | সন্দেশ বিবি | জং- গোলাম নবী | ৩০৬৪ | ১৬৯ | ৯০০/= |
| |||
১৭০ | ছবিরন নেছা | জং- মোবারক মোল্ল্যা | ৩০৬৫ | ১৭০ | ৯০০/= |
| |||
১৭১ | সুরচি বালা | জং-মৃত রাধাকৃষ্ণ | ৩০৬৬ | ১৭১ | ৯০০/= |
| |||
১৭২ | সেলিনা বেগম | জং-মৃত আঃ রহিম শাহ্ | ৩০৬৭ | ১৭২ | ৯০০/= |
| |||
১৭৩ | স্বরজান খাতুন | জং- বারেক মোল্ল্যা | ৩০৬৮ | ১৭৩ | ৯০০/= |
| |||
১৭৪ | আনোয়ারা বেগম | জং- ফজের আলী | ৩০৬৯ | ১৭৪ | ৯০০/= |
| |||
১৭৫ | আসুয়ারা বেগম | জং- আঃ মজিদ | ৩০৭০ | ১৭৫ | ৯০০/= |
| |||
১৭৬ | শাহার বানু | জং- উমর আলী | ৩০৭১ | ১৭৬ | ৯০০/= |
| |||
১৭৭ | রোকেয়া বেগম | জং- কাশেম আলী | ৩০৭২ | ১৭৭ | ৯০০/= |
| |||
১৭৮ | লাইলি বেগম | জং- হামিদ আলী | ৩০৭৩ | ১৭৮ | ৯০০/= |
| |||
১৭৯ | কমলা রানী | জং-মৃত নরেন্দ্রনাথ রায় | ৩০৭৪ | ১৭৯ | ৯০০/= |
| |||
১৮০ | সীতা রানী দাস | জং- রনজিৎ দাস | ৩০৭৫ | ১৮০ | ৯০০/= |
| |||
১৮১ | জরিমন নেছা | জং-মৃত মুন্তাজ আলী | ৩০৭৬ | ১৮১ | ৯০০/= |
| |||
১৮২ | ছবুরা খাতুন | জং- আক্কাছ আলাী | ৩০৭৭ | ১৮২ | ৯০০/= |
| |||
১৮৩ | রেহেনা খাতুন | জং- কোরবান আলী | ৩০৭৮ | ১৮৩ | ৯০০/= |
| |||
১৮৪ | মেনোকা ঘোষ | জং- সত্যপদ ঘোষ | ৩০৭৯ | ১৮৪ | ৯০০/= |
| |||
১৮৫ | জাহানারা খাতুন | জং- ছাকাওয়াত | ৩০৮০ | ১৮৫ | ৯০০/= |
| |||
১৮৬ | সখিনা বেগম | জং- ভদু মন্ডল | ৩০৮১ | ১৮৬ | ৯০০/= |
| |||
১৮৭ | হয়জান নেছা বেগম | জং- আব্দুল কাদের | ৩০৮২ | ১৮৭ | ৯০০/= |
| |||
১৮৮ | মন্জুরা বেগম | জং-সামাদ | ৩০৮৩ | ১৮৮ | ৯০০/= |
| |||
১৮৯ | চাঁদ বানু | জং- সৈয়দ আলী মোল্ল্যা | ৩০৮৪ | ১৮৯ | ৯০০/= |
| |||
১৯০ | আছিয়া বেগম | জং-শুরুজ মোল্ল্যা | ৩০৮৫ | ১৯০ | ৯০০/= |
| |||
১৯১ | ফুলমতি | জং-মৃত আঃ জববার | ৩০৮৬ | ১৯১ | ৯০০/= |
| |||
১৯২ | নিরুপমা | জং-মৃত সুরেন্দ্রনাথ সঃ | ৩০৮৭ | ১৯২ | ৯০০/= |
| |||
১৯৩ | রিজিয়া খাতুন | জং- মজিদ | ৩০৮৮ | ১৯৩ | ৯০০/= |
| |||
১৯৪ | সফেদা খাতুন | জং- মুজিবর খাঁ | ৩০৮৯ | ১৯৪ | ৯০০/= |
| |||
১৯৫ | বিমলা খাতুন | জং-মৃত ছাব্দাল মন্ডল | ৩০৯০ | ১৯৫ | ৯০০/= |
| |||
১৯৬ | রিজিয়া খাতুন (তারা) | জং- নুর আলী সরকার | ৩০৯১ | ১৯৬ | ৯০০/= |
| |||
১৯৭ | ছায়রা খাতুন | জং-মৃত উকিল আলী | ৩০৯২ | ১৯৭ | ৯০০/= |
| |||
১৯৮ | তাহেরা খাতুন | জং- আকবর হোসেন | ৩০৯৩ | ১৯৮ | ৯০০/= |
| |||
১৯৯ | আয়মানু খাতুন | জং- মগরের আলী | ৩০৯৪ | ১৯৯ | ৯০০/= |
| |||
২০০ | আয়জান বেগম | জং- ওয়াজেদ আলী | ৩০৯৫ | ২০০ | ৯০০/= |
| |||
২০১ | বাহারন নেছা | জং-মৃত ঈমান আলী | ৩০৯৬ | ২০১ | ৯০০/= |
| |||
২০২ | আলেয়া বেগম | জং-মৃত আবুল হোসেন | ৩০৯৭ | ২০২ | ৯০০/= |
| |||
২০৩ | আকলিমা খাতুন | জং- রেজাউল করিম | ৩০৯৮ | ২০৩ | ৯০০/= |
| |||
২০৪ | সুর্যভান | জং- নুর মোহাম্মদ | ৩০৯৯ | ২০৪ | ৯০০/= |
| |||
২০৫ | রহিমা খাতুন | জং- আজিজুল হক | ৩১০০ | ২০৫ | ৯০০/= |
| |||
২০৬ | আবিরন নেছা | জং-মোদাচ্ছের হোঃ | ৩১০১ | ২০৬ | ৯০০/= |
| |||
২০৭ | শিল্পী অধিকারী | জং- মৃত সোমনাথ অধিকার | ৩১০২ | ২০৭ | ৯০০/= |
| |||
২০৮ | খাতর রানী | জং- নিত্য দাস | ৩১০৩ | ২০৮ | ৯০০/= |
| |||
২০৯ | বীনা আর্থ্য | জং- রামচন্দ্র আর্থ্য | ৩১০৪ | ২০৯ | ৯০০/= |
| |||
২১০ | সুনিতা আর্থ্য | জং- রাজেন্দ্রনাথ আর্থ্য | ৩১০৫ | ২১০ | ৯০০/= |
| |||
২১১ | পারুল বেগম | জং-মৃত ইউনুচ আলী | ৩১০৬ | ২১১ | ৯০০/= |
| |||
২১২ | মনোয়ারা বেগম | জং- মৃত মন্টু মিয়া | ৩১০৭ | ২১২ | ৯০০/= |
| |||
২১৩ | মাফিয়া খাতুন | জং- মতিয়ার রহঃ | ৩১০৮ | ২১৩ | ৯০০/= |
| |||
২১৪ | রওশনারা বেগম | জং-নাজেম আলী | ৩১০৯ | ২১৪ | ৯০০/= |
| |||
২১৫ | লাইলি খাতুন | জং-মহাতাব আলী | ৩১১০ | ২১৫ | ৯০০/= |
| |||
২১৬ | বানীহার বেগম | জং-ভিকু বিশ্বাস | ৩১১১ | ২১৬ | ৯০০/= |
| |||
২১৭ | আমেনা বেগম | জং- আঃ হক | ৩১১২ | ২১৭ | ৯০০/= |
| |||
২১৮ | গেীরী বালা | জং- লক্ষণ অধিঃ | ৩১১৩ | ২১৮ | ৯০০/= |
| |||
২১৯ | রাবিয়া বেগম | পিং-মৃত ছলেমান | ৩১১৪ | ২১৯ | ৯০০/= |
| |||
