ক্রঃ নং |
প্রতিষ্ঠানের নাম |
উপজেলা | প্রয়োজনীয় জি,আর চাউলের চাহিদার পরিমাণ |
১. | ঈদগাহ ও ময়দানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২. | ঈদগাহ ও ময়দানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩. | সার্বজনিন গোবর স্থানের রাসত্মা ও প্রাচীন নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী প্রাচীন নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৫. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৬. | রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৭. | পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৮. | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৯. | জামে মসজিদ প্রাঙ্গানের গর্ত ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১০. | মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১১. | আনসার ও ভি,ডি,পি ক্লাব প্রঙ্গানের গর্তে মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১২. | মহিলা মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৩. | আরবী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৪. | বার্ষিক ইছালে ছওয়ার বৈঠক খানার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৫. | সাধুহাটি সর্দার পাড়া নামাজ ঘরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৬. | সাধুহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৭. | পশ্চিম পাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৮. | আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৯. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২০. | জামতলা বাজার নামাজ ঘরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২১. | জামে মসজিদেও উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২২. | হাজরা পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৩. | পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৪. | সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৫. | বাজার সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৬. | বাজার সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৭. | পশ্চিম সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৮. | সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৯. | ঘোষপাড়া কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩০. | কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩১. | সাধুহাটি শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩২. | মাগুরা পাড়া কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৩. | কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৪. | আবাসন প্রকল্প মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৫. | নৃসিংহপুর শ্বশানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৬ | শ্বশানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৭ | সাধুহাটি শ্বশানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৮ | পোতাহাটি ঘোষপাড়া কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৯ | পোতাহাটি কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪০ | বোড়াই পূর্বপাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪১ | নতুন বাজার প্রাঙ্গনের গর্তে মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪২ | পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৩ | রোড়াই জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৪ | উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৫ | বাজার বহুমুখী বাউল সংগীতের ক্লাব উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৬ | পোতাহটি দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৭ | মাগুরা পাড়া এতিম খানার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৮ | সাধুহাটি পরিবার পরিকল্পনা কল্যান কেন্দ্রের রাসত্মার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৯ | সাধুহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৫০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
ক্রঃ নং |
প্রতিষ্ঠানের নাম |
উপজেলা | প্রয়োজনীয় জি,আর চাউলের চাহিদার পরিমাণ |
১. | ঈদগাহ ও ময়দানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২. | ঈদগাহ ও ময়দানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩. | সার্বজনিন গোবর স্থানের রাসত্মা ও প্রাচীন নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী প্রাচীন নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৫. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৬. | রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৭. | পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৮. | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৯. | জামে মসজিদ প্রাঙ্গানের গর্ত ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১০. | মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১১. | আনসার ও ভি,ডি,পি ক্লাব প্রঙ্গানের গর্তে মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১২. | মহিলা মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৩. | আরবী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৪. | বার্ষিক ইছালে ছওয়ার বৈঠক খানার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৫. | সাধুহাটি সর্দার পাড়া নামাজ ঘরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৬. | সাধুহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৭. | পশ্চিম পাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৮. | আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
১৯. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২০. | জামতলা বাজার নামাজ ঘরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২১. | জামে মসজিদেও উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২২. | হাজরা পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৩. | পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৪. | সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৫. | বাজার সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৬. | বাজার সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৭. | পশ্চিম সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৮. | সার্বজনিন পূজা মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
২৯. | ঘোষপাড়া কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩০. | কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩১. | সাধুহাটি শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩২. | মাগুরা পাড়া কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৩. | কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৪. | আবাসন প্রকল্প মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৫. | নৃসিংহপুর শ্বশানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৬ | শ্বশানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৭ | সাধুহাটি শ্বশানের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৮ | পোতাহাটি ঘোষপাড়া কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৩৯ | পোতাহাটি কালী মন্দিরের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪০ | বোড়াই পূর্বপাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪১ | নতুন বাজার প্রাঙ্গনের গর্তে মাটি ভরাট বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪২ | পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৩ | রোড়াই জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৪ | উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৫ | বাজার বহুমুখী বাউল সংগীতের ক্লাব উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৬ | পোতাহটি দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৭ | মাগুরা পাড়া এতিম খানার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৮ | সাধুহাটি পরিবার পরিকল্পনা কল্যান কেন্দ্রের রাসত্মার উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৪৯ | সাধুহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
৫০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ বাবদ | ঝিনাইদহ সদর | ৪.০০০ মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস